DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 08:02:48 WITA
, Total : 21.245 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1039/Pid.LL/2025/PN Tmt | Arif Rahmat Thalib | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 2 | 1037/Pid.LL/2025/PN Tmt | Sonlikx Rahman | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 3 | 1036/Pid.LL/2025/PN Tmt | M Riski Kadjudju | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 4 | 1035/Pid.LL/2025/PN Tmt | Ajis Nihali | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 5 | 1034/Pid.LL/2025/PN Tmt | Ramdan Hakim | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 6 | 1033/Pid.LL/2025/PN Tmt | Eman Soo | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 7 | 1032/Pid.LL/2025/PN Tmt | Moh. Fikri Adam | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 8 | 1031/Pid.LL/2025/PN Tmt | Sarwin Diu | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 9 | 1030/Pid.LL/2025/PN Tmt | Hendra Wartabone | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 10 | 1029/Pid.LL/2025/PN Tmt | Evi Winariyanto | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 11 | 1028/Pid.LL/2025/PN Tmt | Lamare | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 12 | 1027/Pid.LL/2025/PN Tmt | Rendi Tahir | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 13 | 1026/Pid.LL/2025/PN Tmt | Moh. Warid Abas | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 14 | 1025/Pid.LL/2025/PN Tmt | Ismail Idrak | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 15 | 1024/Pid.LL/2025/PN Tmt | Hendrik Radzak | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 16 | 1023/Pid.LL/2025/PN Tmt | Kasman Singadimeja | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 17 | 1038/Pid.LL/2025/PN Tmt | Mohamad Ciputra Luawo | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 18 | 1040/Pid.LL/2025/PN Tmt | Raman Marfin | 27 Oct 2025 | [detil] | |||
| 19 | 1021/Pid.LL/2025/PN Tmt | G4156940 | DM8364DC | Andri Polumulo | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ATMADJA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1019/Pid.LL/2025/PN Tmt | G4156938 | DM8446CD | Febriyanto Pontoh | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KUSUMA ATMADJA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
